Demande
Sur-Mesure
Sur-Mesure
Filtre haute température
Filtration dans les unités de traitement de l'air soumises à des hautes températures
Filtration dans les unités de traitement de l'air soumises à des hautes températures
Sur-Mesure
Domaines d'application
Filtre haute température
Filtration fine
: Elimination efficace des particules fines dans les centrales de traitement d'air.Pré-filtration
: Optimise les performances des centrales de traitement d’air en éliminant les particules en amont.
- Filtration de l’air chaud en sortie de fours industriels
- Filtration des fumées et des particules fines à haute température
Le filtre haute température est indispensable dans tous les environnements industriels où l’air chaud, souvent chargé en particules, doit être filtré avec une efficacité constante, même sous des conditions extrêmes (jusqu’à 200°C).
- Filtration des fumées et des particules fines à haute température
Le filtre haute température est indispensable dans tous les environnements industriels où l’air chaud, souvent chargé en particules, doit être filtré avec une efficacité constante, même sous des conditions extrêmes (jusqu’à 200°C).
Caractéristiques Générales
– Cadre galva 8/10ème
– Retour de 20 mm
– Média filtrant constitué de fibre de verre, plissé entre 2 grilles en métal déployé
– Perte de charge finale recommandée 250 Pa
– Température maximum d’utilisation média G4 300°C
– Température maximum d’utilisation média M5 200°C
– Tolérance des mesures : +/- 2 mm
– Joint haute température
OPTIONS
• Toutes dimensions sur mesure
• Grille de renfort supplémentaire
| Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
| HT_592_287_45 | 592 | 287 | 45 | G4 | 60% | 0,3 | 1080 | 58 |
| HT_592_592_45 | 592 | 592 | 45 | G4 | 60% | 0,6 | 2160 | 58 |
| HT_592_592_96 | 592 | 592 | 96 | G4 | 60% | 1,2 | 4320 | 58 |
| HT_592_287_45_M5 | 592 | 287 | 45 | M5 (98% ASHRAE) | 80% | 0,3 | 1650 | 80 |
| HT_592_592_45_M5 | 592 | 592 | 45 | M5 (98% ASHRAE) | 80% | 0,6 | 3250 | 80 |
| HT_592_592_96_M5 | 592 | 592 | 96 | M5 (98% ASHRAE) | 80% | 0,82 | 3250 | 65 |
| Description | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Efficacité EN 779:2012 | Efficacité ISO 16890 | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m³/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
| HT_592_287_45 | 592 | 287 | 45 | G4 | 60% | 0,3 | 1080 | 58 |
| HT_592_592_45 | 592 | 592 | 45 | G4 | 60% | 0,6 | 2160 | 58 |
| HT_592_592_96 | 592 | 592 | 96 | G4 | 60% | 1,2 | 4320 | 58 |
| HT_592_287_45_M5 | 592 | 287 | 45 | M5 (98% ASHRAE) | 80% | 0,3 | 1650 | 80 |
| HT_592_592_45_M5 | 592 | 592 | 45 | M5 (98% ASHRAE) | 80% | 0,6 | 3250 | 80 |
| HT_592_592_96_M5 | 592 | 592 | 96 | M5 (98% ASHRAE) | 80% | 0,82 | 3250 | 65 |

