Sur-Mesure
Cartouche filtrante FISAIR lavable
Domaines d'application
Cartouche de pré filtration
: Pré filtration dans les systèmes de traitement de l'air en environnement industriel
Caractéristiques Générales
• Corps et cheminée en métal déployé galvanisé 5/10ème
• Assemblage haut et bas par moulage
• Media filtrant constitué d’un enroulement de grillage polypropylène
OPTIONS
• Inox ou Galva
• Version pour les ventilations basses pressions (débit d’air réduit avec une perte
de charge initiale plus basse)
| DESCRIPTION | Pression | Diamètre extérieur de fond (D) | Diamètre intérieur (mm) (A) | Hauteur (mm) (H) | Débit pour 30 mm de CA (m³/h) | Débit pour 5 mm de CE (m³/h) | Hauteur avec couvercle (mm) (H) | Diamètre intérieur standard et sur-mesure (E) |
| FISAIR 70/70 | Haute pression | 68 | 40 | 74 | 520 | 113 | 20-30 | |
| FISAIR 100/57 | Haute pression | 98 | 53 | 61 | 620 | 109 | 30-38-45 | |
| FISAIR 100/70 | Haute pression | 98 | 53 | 74 | 750 | 122 | 30-38-45 | |
| FISAIR 100/97 | Haute pression | 98 | 53 | 101 | 1020 | 149 | 30-38-45 | |
| FISAIR 133/57 | Haute pression | 130 | 80 | 61 | 830 | 149 | 38-45-52 | |
| FISAIR 133/70 | Haute pression | 130 | 80 | 74 | 1000 | 202 | 38-45-52 | |
| FISAIR 133/97 | Haute pression | 130 | 80 | 101 | 1400 | 122 | 38-45-52 | |
| FISAIR 133/150 | Haute pression | 130 | 80 | 154 | 2100 | 149 | 38-45-52 | |
| FISAIR 175/70 | Haute pression | 172 | 106 | 74 | 1350 | 202 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 175/97 | Haute pression | 172 | 106 | 101 | 1800 | 269 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 175/150 | Haute pression | 172 | 106 | 154 | 2750 | 109 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 175/200 | Haute pression | 172 | 106 | 200 | 3590 | 149 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 210/57 | Haute pression | 204 | 146 | 61 | 1300 | 202 | 60-65-90 | |
| FISAIR 210/97 | Haute pression | 204 | 146 | 101 | 2150 | 178 | 60-65-90 | |
| FISAIR 210/150 | Haute pression | 204 | 146 | 154 | 3250 | 231 | 60-65-90 | |
| FISAIR 275/97 | Haute pression | 272 | 215 | 106 | 3000 | 357 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/150 | Haute pression | 272 | 215 | 159 | 4450 | 411 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/276 | Haute pression | 272 | 215 | 285 | 8000 | 231 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/330 | Haute pression | 272 | 215 | 339 | 9550 | 416 | 120-150-180 | |
| FISAIR 350/150 | Haute pression | 345 | 278 | 159 | 5550 | 231 | 250 | |
| FISAIR 350/330 | Haute pression | 345 | 278 | 339 | 122000 | 416 | 250 | |
| FISAIR 406/150 | Haute pression | 406 | 338 | 159 | 6520 | 231 | 250 | |
| FISAIR 406/330 | Haute pression | 406 | 338 | 339 | 14350 | 425 | 250 | |
| FISAIR 275/97AL | Basse pression | 272 | 215 | 106 | 460 | 178 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/150AL | Basse pression | 272 | 215 | 159 | 700 | 231 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/276AL | Basse pression | 272 | 215 | 285 | 1000 | 357 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/330AL | Basse pression | 272 | 215 | 339 | 1200 | 416 | 250 | |
| FISAIR 350/330AL | Basse pression | 345 | 278 | 339 | 1500 | 425 | 250 | |
| FISAIR 406/330AL | Basse pression | 406 | 338 | 339 | 2000 |
| DESCRIPTION | Pression | Diamètre extérieur de fond (D) | Diamètre intérieur (mm) (A) | Hauteur (mm) (H) | Débit pour 30 mm de CA (m³/h) | Débit pour 5 mm de CE (m³/h) | Hauteur avec couvercle (mm) (H) | Diamètre intérieur standard et sur-mesure (E) |
| FISAIR 70/70 | Haute pression | 68 | 40 | 74 | 520 | 113 | 20-30 | |
| FISAIR 100/57 | Haute pression | 98 | 53 | 61 | 620 | 109 | 30-38-45 | |
| FISAIR 100/70 | Haute pression | 98 | 53 | 74 | 750 | 122 | 30-38-45 | |
| FISAIR 100/97 | Haute pression | 98 | 53 | 101 | 1020 | 149 | 30-38-45 | |
| FISAIR 133/57 | Haute pression | 130 | 80 | 61 | 830 | 149 | 38-45-52 | |
| FISAIR 133/70 | Haute pression | 130 | 80 | 74 | 1000 | 202 | 38-45-52 | |
| FISAIR 133/97 | Haute pression | 130 | 80 | 101 | 1400 | 122 | 38-45-52 | |
| FISAIR 133/150 | Haute pression | 130 | 80 | 154 | 2100 | 149 | 38-45-52 | |
| FISAIR 175/70 | Haute pression | 172 | 106 | 74 | 1350 | 202 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 175/97 | Haute pression | 172 | 106 | 101 | 1800 | 269 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 175/150 | Haute pression | 172 | 106 | 154 | 2750 | 109 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 175/200 | Haute pression | 172 | 106 | 200 | 3590 | 149 | 38-45-52-60-65-80 | |
| FISAIR 210/57 | Haute pression | 204 | 146 | 61 | 1300 | 202 | 60-65-90 | |
| FISAIR 210/97 | Haute pression | 204 | 146 | 101 | 2150 | 178 | 60-65-90 | |
| FISAIR 210/150 | Haute pression | 204 | 146 | 154 | 3250 | 231 | 60-65-90 | |
| FISAIR 275/97 | Haute pression | 272 | 215 | 106 | 3000 | 357 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/150 | Haute pression | 272 | 215 | 159 | 4450 | 411 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/276 | Haute pression | 272 | 215 | 285 | 8000 | 231 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/330 | Haute pression | 272 | 215 | 339 | 9550 | 416 | 120-150-180 | |
| FISAIR 350/150 | Haute pression | 345 | 278 | 159 | 5550 | 231 | 250 | |
| FISAIR 350/330 | Haute pression | 345 | 278 | 339 | 122000 | 416 | 250 | |
| FISAIR 406/150 | Haute pression | 406 | 338 | 159 | 6520 | 231 | 250 | |
| FISAIR 406/330 | Haute pression | 406 | 338 | 339 | 14350 | 425 | 250 | |
| FISAIR 275/97AL | Basse pression | 272 | 215 | 106 | 460 | 178 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/150AL | Basse pression | 272 | 215 | 159 | 700 | 231 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/276AL | Basse pression | 272 | 215 | 285 | 1000 | 357 | 120-150-180 | |
| FISAIR 275/330AL | Basse pression | 272 | 215 | 339 | 1200 | 416 | 250 | |
| FISAIR 350/330AL | Basse pression | 345 | 278 | 339 | 1500 | 425 | 250 | |
| FISAIR 406/330AL | Basse pression | 406 | 338 | 339 | 2000 |
Un système de filtration d'air adapté à votre secteur
Les ACTUALITés Découvrez toutes les actualités LIÉES À CE PRODUIT
GO TANGUY !
Depuis 2024, une belle histoire s’écrit entre FISA FILTRATION, l’Association LAZARE et le skipper Tanguy Le Turquais. Une aventure humaine et sportive qui dépasse les simples...
NOTRE ECOSYSTEME
Après les émotions intenses du Vendée Globe 2024, un nouveau chapitre s’ouvre pour Tanguy Le Turquais, et pas des moindres. Fini l’IMOCA, place désormais à l’Ocean...
PRESSE
C’est avec une grande fierté que nous partageons aujourd’hui un moment fort pour FISA Filtration : notre entreprise fait parler d’elle dans la presse professionnelle à la suite...
PRESSE
Nous sommes fiers de partager une excellente nouvelle : FISA FILTRATION fait parler d’elle dans la presse régionale ! Le célèbre quotidien La Voix du Nord...
Portrait de Florence
Basée à Bordeaux, Florence jongle entre distance et proximité avec une énergie incroyable. Depuis 12 ans, elle assure un rôle clé pour nos clients. Elle nous...
Portraits de Chu & Sylvie
Chaque mois, nous vous proposons de découvrir l’histoire et le quotidien d’un(e) collaborateur(rice). Ce mois-ci, c’est un rendez-vous spécial, car c’est un duo qui s’est prêté...
Portrait de Nathalie
FISA FILTRATION c’est avant tout une aventure humaine pour la santé des hommes et le respect de l’environnement. Chez FISA, chacun est heureux de participer à...
La Fresque du Climat
Le Vendredi 29 Novembre, les équipes FISA FILTRATION ont participé à la Fresque du Climat. Répartis en deux groupes, chacun à participer à cette prise de...
Vendée Globe 2024
Pierre-Antoine AVOT, dirigeant de la société, a choisi de nouer un partenariat avec l’association Lazare et Tanguy Le Turquais, Skipper de 35 ans dont le rêve...
Portrait de Maïté
Ce mois-ci, nous vous amenons à la rencontre de Maïté RYCKEWAERT, Responsable Administrative & Financière, RH et RSE. Elle nous parle de son parcours, de ses...
FISA dans Les Echos
Quelle agréable surprise que de démarrer la journée par un article par Les Echos. Jeudi 24 avril, un article d’Olivier Ducuing est paru sur notre projet...
INAUGURATION
Jeudi 15 mai, nous avons eu l’immense plaisir d’ouvrir les portes de notre nouvelle usine à La Chapelle d’Armentières et d’y accueillir tout notre écosystème à...
Portrait de Gérald
Aujourd’hui, faites la connaissance de Gérald, notre Chargé d’Affaires du secteur Auvergne Rhône-Alpes. Motivé et engagé, il incarne parfaitement les valeurs de notre entreprise, à savoir...
Il l'a fait !
Après 84 jours, 23heures et 35 minutes en mer, le skippeur breton Tanguy Le Turquais a franchi la ligne d’arrivée le lundi 3 février 2025 en...



